A partir desta terça-feira (26/04), os serviços da Trensurb retomam a tabela horária (abaixo) utilizando partidas de Novo Hamburgo e de Sapucaia nos horários de pico. A medida está sendo tomada em função dos serviços que estão sendo realizados – de manutenção na via – buscando coibir o roubo de cabos.
A oferta atual de trens não terá alteração: nos horários de pico são 25 trens rodando simultaneamente. A empresa informou ainda que realiza monitoramento constante da situação do sistema, posicionando trens reservas ao longo da via para que entrem em operação nos horários de pico em caso de necessidade.
Veja a nova tabela horária:
DIAS ÚTEIS
Partidas da Estação Mercado:
Faixa horária | Trecho | Intervalo entre trens (minutos) |
5h – 16h37 | Mercado – Novo Hamburgo | 15 |
6h37 – 7h37 | Mercado – Sapucaia | 7 |
16h37 – 18h52 | Mercado – Novo Hamburgo | 7 |
18h52 – 20h07 | Mercado – Novo Hamburgo | 15 |
20h07 – 22h07 | Mercado – Novo Hamburgo | 20 |
22h07 – 23h25 | Mercado – Novo Hamburgo | 26 |
Partidas da Estação Novo Hamburgo*:
* No horário de pico da manhã, partidas também da Estação Sapucaia.
Faixa horária | Trecho | Intervalo entre trens (minutos) |
5h – 6h52 | Novo Hamburgo – Mercado | 15 |
6h04 – 6h56 | Sapucaia – Mercado | 7 |
6h52 – 7h37 | Novo Hamburgo – Mercado | 10 |
7h05 – 7h56 | Sapucaia – Mercado | 5 |
7h56 – 8h26 | Sapucaia – Mercado | 7 |
7h37 – 20h07 | Novo Hamburgo – Mercado | 15 |
20h07 – 22h07 | Novo Hamburgo – Mercado | 20 |
22h07 – 23h25 | Novo Hamburgo – Mercado | 26 |
SÁBADOS
Partidas da Estação Mercado:
Faixa horária | Intervalo entre trens (minutos) |
5h – 20h07 | 15 |
20h07 – 22h07 | 20 |
22h07 – 23h25 | 26 |
Partidas da Estação Novo Hamburgo:
5h – 20h07 | 15 |
20h07 – 22h07 | 20 |
22h07 – 23h25 | 26 |
DOMINGOS E FERIADOS
Partidas da Estação Mercado:
Faixa horária | Intervalo entre trens (minutos) |
5h – 20h07 | 20 |
20h07 – 20h30 | 23 |
20h30 – 23h25 | 25 |
Partidas da Estação Novo Hamburgo:
Faixa horária | Intervalo entre trens (minutos) |
5h – 20h07 | 20 |
20h07 – 20h30 | 23 |
20h30 – 23h25 | 25 |