A partir de quarta-feira (11/05), os serviços da Trensurb retomam a tabela horária (abaixo) com partidas somente das estações terminais, Mercado e Novo Hamburgo. A empresa continua com a adoção de medidas de contenção para coibir o roubo de cabos, porém, as condições atuais de segurança permitem o retorno da tabela de horários anterior.
Ao longo desta semana, à noite, os trens ainda continuarão operando em via única no trecho entre as estações Sapucaia e Unisinos para dar mais segurança durante a realização de rondas e instalação de concertinas. A via única acontece das 20h30 até o encerramento da operação, às 23h20.
A oferta atual de trens não terá alteração: nos horários de pico são 25 trens rodando simultaneamente. A empresa informou, ainda, que realiza monitoramento constante da situação do sistema, posicionando trens reservas ao longo da via para que entrem em operação nos horários de pico em caso de necessidade.
Veja a tabela de horária:
DIAS ÚTEIS
Partidas da Estação Mercado:
Faixa horária | Intervalo (minutos) |
5h – 6h31 | 12 |
6h31 – 6h58 | 10 |
6h58 – 7h19 | 7 |
7h19 – 16h19 | 12 |
16h19 – 16h43 | 8 |
16h43 – 18h25 | 6 |
18h25 – 18h57 | 8 |
18h57 – 19h07 | 10 |
19h07 – 19h55 | 12 |
19h55 – 20h25 | 15 |
20h25 – 23h25 | 20 |
Partidas da Estação Novo Hamburgo:
Faixa horária | Intervalo entre trens (minutos) |
5h – 5h43 | 12 |
5h43 – 5h53 | 10 |
5h53 – 6h21 | 7 |
6h21 – 7h06 | 5 |
7h06 – 8h09 | 7 |
8h09 – 17h18 | 12 |
17h18 – 18h07 | 8 |
18h07 – 19h55 | 12 |
19h55 – 20h25 | 15 |
20h25 – 23h25 | 20 |
SÁBADOS
Partidas da Estação Mercado:
Faixa horária | Intervalo (minutos) |
5h – 20h07 | 15 |
20h07 – 22h07 | 20 |
22h07 – 23h25 | 26 |
Partidas da Estação Novo Hamburgo:
Faixa horária | Intervalo (minutos) |
5h – 20h07 | 15 |
20h07 – 22h07 | 20 |
22h07 – 23h25 | 26 |
DOMINGOS E FERIADOS
Partidas da Estação Mercado:
Faixa horária | Intervalo (minutos) |
5h – 20h07 | 20 |
20h07 – 20h30 | 23 |
20h30 – 23h25 | 25 |
Partidas da Estação Novo Hamburgo:
Faixa horária | Intervalo (minutos) |
5h – 20h07 | 20 |
20h07 – 20h30 | 23 |
20h30 – 23h25 | 25 |